SM-pitkänmatkan esikilpailu 5.6.2022 Lappeenrannan Ylämaa Luumäen Rasti ry, Ylämaan Pyrkijät ry

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21 12,83 km

osallistujia: 48   rasteja: 19

   39     10:58   17879   43274   Nisonen Antti                       Navi                                
    1     11:00  115240  516482   Soini Jussi                         KS                                  
    2     11:02   19249  518285   Väyrynen Antti                      VeVe                                
    3     11:04   15519  511986   Pukema Hannu-Pekka                  RR                                  
    4     11:06   27380  179623   Tynys Joona                         KS                                  
    5     11:08   30925  222354   Hietaharju Aku                      RaJu                                
    6     11:10   29577  244093   Pätäri Viljami                      AnttU                               
    7     11:12   35767  510857   Talja Eljas                         OK77                                
    8     11:14   95614  209798   Peltonen Lasse                      KS                                  
    9     11:16    8026  219036   Manninen Heikki                     AnttU                               
   10     11:18   14234  514141   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
   11     11:20   38803  521776   Laiho Aapo                          VeVe                                
   12     11:22   91615  255967   Mattila Lauri                       KS                                  
   13     11:24    7644  240856   Lakanen Jonne                       LappRi                              
   14     11:26   11884  510929   Saikko Antti                        TP                                  
   15     11:28   91810  512043   Vepsäläinen Onni                    KS                                  
   16     11:30   11546  514415   Suutari Matti                       VeVe                                
   17     11:32   31166  512159   Maajärvi Matti                      LappRi                              
   18     11:34    8471  515143   Saari Aki                           LS-37                               
   19     11:36   13543  514327   Pousi Juho                          VeVe                                
   20     11:38    2763  186724   Ray Jonathan                        OK77                                
   21     11:40   29989  516387   Hirvikallio Aatu                    KS                                  
   22     11:42   23456   83465   Pohjala Johannes                    Hiisi                               
   23     11:44   97736  246504   Kauppila Tomi                       VeVe                                
   24     11:46   32623  514873   Niemi Oskari                        LappRi                              
   25     11:48   38118  512474   Jern Tobias                         OK77                                
   26     11:50   28846  199934   Inkeri Eero                         VeVe                                
   27     11:52    3024  245527   Nurmiainen Aaro                     LappRi                              
   28     11:54    5738  513183   Hällström af Fabian                 OK77                                
   29     11:56    1129  504766   Hirvikallio Joni                    Koovee                              
   30     11:58  106934  202716   Huomolin Ville                      LappRi                              
   31     12:00   22716  511017   Tani Jukka                          KS                                  
   32     12:02   22011  208834   Huttunen Esa                        TuMe                                
   33     12:04     222  501301   Torniainen Heikki                   LappRi                              
   34     12:06   23649  518361   Lindén Mikael                       KS                                  
   35     12:08   13470  516050   Sevelius Emil                       OK77                                
   36     12:10   10780  221202   Mertanen Simo                       LappRi                              
   37     12:12   36641  220941   Mattila Pyry                        KS                                  
   38     12:14   90360  235728   Kansonen Jari                       JoKu                                
  353     12:16    8380  520536   Juopperi Sami-Petteri               Navi                                
   40     12:18   99858  508204   Outinen Tuomas                      KS                                  
   41     12:20   90362  161058   Kansonen Janne                      JoKu                                
   42     12:22   21076  504750   Saikko Ville                        LappRi                              
   43     12:24   29777  505514   Ojala Aaro                          KS                                  
   44     12:26   25323  258780   Tonder Aapo                         KR                                  
   45     12:28    9788  515704   Melin Christoffer                   OK77                                
   46     12:30    3509  513656   Ovaska Janne                        VeVe                                
   47     12:32   36300  161431   Ojala Urho                          KS                                  

H35 8,31 km

osallistujia: 6   rasteja: 14

   80     11:00   32047  235490   Luoma Ville                         HiKi                                
   81     11:02  119521  258359   Hujala Tuomas                       HS                                  
   82     11:04   20458  109542   Taussi Jussi                        KyS                                 
   83     11:06   95015  516477   Koskelainen Marko                   IitPy                               
   84     11:08    8864  261795   Lojamo Teemu                        KS                                  
   85     11:10  107542  249535   Paakkarinen Oskar                   RaKaS                               

H40 8,31 km

osallistujia: 11   rasteja: 14

   86     11:14   20457  262844   Taussi Ville                        KyS                                 
   87     11:16   27848  508451   Hämäläinen Ari                      LS-37                               
   88     11:18   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   89     11:20  113253  517784   Hietanen Aki                        SKVuoksi                            
   90     11:22  117574  254213   Ruotsalainen Ville                  LappRi                              
   91     11:24   39801  513653   Sarilampi Pasi                      KS                                  
   92     11:26   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi                 AnttU                               
   93     11:28    8549  514083   Asikainen Pasi                      JoKu                                
   94     11:30  101279  510012   Kiiski Mikko                        KyS                                 
   95     11:32  120041  167867   Pulkkinen Ville                     RaKaS                               
   96     11:34   28309  190473   Pellinen Teppo                      JoKu                                

H45 7,51 km

osallistujia: 17   rasteja: 11

  354     10:59   32425   43227   Tuviala Vesa                        KS                                  
   97     11:01    1601  189339   Kankaanpää Vesa                     OK77                                
   98     11:03   33090  508414   Korhonen Kai                        SKVuoksi                            
   99     11:05   35389  215531   Rautanen Marko                      TuuSe                               
  100     11:07  107431  521122   Turkia Antti                        RaKaS                               
  101     11:09   26335  202703   Husu Heikki                         SKVuoksi                            
  102     11:11   10721  502839   Martomaa Simo                       KR                                  
  103     11:13   97941  513997   Kiuru Jani                          RaKaS                               
  104     11:15   33954  521559   Heikkinen Jussi-Pekka               TuuSe                               
  105     11:17  117387  248492   Harmaala Ismo                       MusNe                               
  106     11:19    9827  257449   Asikainen Aarre                     LappRi                              
  107     11:21   18727   51543   Vickholm Hannes                     Trian                               
  108     11:23    1149  510817   Salo Jukka                          KuUS                                
  109     11:25   15267  506725   Kiintola Jarno                      KS                                  
  110     11:27    2885  520045   Pulli Veli-Matti                    LappRi                              
  111     11:29    3590  511914   Huovila Miikka                      KaRa                                
  112     11:31   25917  506006   Tonder Mika                         SKVuoksi                            

H50 6,86 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

  113     11:01   24117  512101   Mehtälä Markku                      Pihkan                              
  114     11:03   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
  115     11:05  101412  514208   Paavola Harry                       KyS                                 
  116     11:07  120374  227704   Saalasti Petri                      MulPa                               
  117     11:09  115191  507224   Anttonen Mikael                     KaRa                                
  118     11:11    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
  119     11:13   35643  514221   Korhonen Mika                       SKVuoksi                            
  120     11:15   99294  229482   Lehtonen Timo                       LS-37                               
  121     11:17   26844  200895   Kurhinen Tomi                       KS                                  

H55 5,89 km

osallistujia: 16   rasteja: 10

  122     11:01     607  513752   Heinilä Hannu                       RaVa                                
  123     11:03   12900  516032   Kiljunen Juha                       LS-37                               
  124     11:05     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
  125     11:07    6628  217530   Korhonen Teemu                      SKVuoksi                            
  126     11:09     533  505441   Hakuli Kari                         SKUusi                              
  127     11:11   99174  504659   Hautaniemi Petri                    RaKaS                               
  128     11:13   12716  258160   Minkkinen Ismo                      RR                                  
  129     11:15  104004   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
  130     11:17   21640  504404   Inkeri Pekka                        ORa                                 
  131     11:19   18615  221888   Väyrynen Timo                       KyS                                 
  132     11:21   31085  205676   Rautio Mika                         AnttU                               
  133     11:23  116040  234836   Heikkinen Arto                      HS                                  
  134     11:25   94214  191773   Ojalainen Kari                      SKVuoksi                            
  135     11:27    4455  246345   Sippu Visa                          InkTe                               
  136     11:29    7342  185029   Syrjäläinen Janne                   AnttU                               
  137     11:31    7666  514280   Koistinen Pasi                      NaTe                                

H60 5,89 km

osallistujia: 19   rasteja: 10

  138     11:35     293  254107   Mäntynen Ari                        KyS                                 
  139     11:37   30231  511650   Lampinen Raino                      HS                                  
  140     11:39   23296  521133   Vestola Heikki                      NaTe                                
  141     11:41    6337  511931   Kuusinen Mikko                      Lynx                                
  142     11:43    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
  143     11:45  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
  144     11:47   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  145     11:49   27688  516393   Vuorinen Pekka                      Trian                               
  146     11:51   21634  511902   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  147     11:53    5695  251246   Laine Kimmo                         KyS                                 
  148     11:55     156   56627   Kapanen Jari                        SKVuoksi                            
  149     11:57    3841  507105   Kauppinen Tuomo                     HyRa                                
  150     11:59   21942  262668   Karlsson Henrik                     KuUS                                
  151     12:01    1864  515340   Kylliäinen Seppo                    LappRi                              
  152     12:03   14552  508358   Puustinen Tuomo                     Pihkan                              
  153     12:05   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
  154     12:07   25555  505445   Parnetti Roy                        Navi                                
  155     12:09   14663  514212   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
  156     12:11   37821  261102   Tiusanen Hannu                      SaSu                                

H65 5,45 km

osallistujia: 13   rasteja: 11

  157     11:00     184  509804   Turkka Esko                         KS                                  
  158     11:02   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
  159     11:04   18916  513827   Töyrylä Teuvo                       VeVe                                
  160     11:06   33496  196312   Talja Keijo                         OK77                                
  161     11:08   32195  517606   Vainikka Jari                       Pihkan                              
  162     11:10   28154  514092   Kyckling Aki                        LappRi                              
  163     11:12    5268  248644   Lavonen Hannu                       MiehVi                              
  164     11:14   15740  518137   Värtö Simo                          JoKu                                
  165     11:16   92743  518084   Tuononen Ismo                       KS                                  
  166     11:18   25542  157552   Ahlroth Timo                        TurSa                               
  167     11:20   15591  179773   Fincke Pekka                        VeVe                                
  168     11:22    1921  510273   Hyppänen Timo                       EKSu                                
  169     11:24    3090  521138   Pelkonen Heikki                     NaTe                                

H70 4,91 km

osallistujia: 15   rasteja: 11

  170     11:02   26807  215502   Tani Ossi                           KS                                  
  171     11:04    5503  254291   Pöntinen Jorma                      Navi                                
  172     11:06   38927  220698   Kyckling Veli-Matti                 HS                                  
  173     11:08   21298  520576   Töyrylä Hannu                       KS                                  
  174     11:10    1151  514137   Pulli Martti                        LappRi                              
  175     11:12   15891  242965   Peippo Tapio                        JoKu                                
  176     11:14    2905  521142   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  177     11:16   30835  519599   Käyhkö Kari                         LS-37                               
  178     11:18   27260  238693   Martikainen Sakari                  KuUS                                
  179     11:20    7310   43273   Nisonen Tapani                      Navi                                
  180     11:22    5323  517303   Sani Mikko                          HU-46                               
  181     11:24   11498  182809   Espo Matti                          KS                                  
  182     11:26   36518  221718   Pöllönen Tenho                      LappRi                              
  183     11:28     835  124095   Lindqvist Pekka                     RaKaS                               
  184     11:30   38925  511726   Kekki Mikko I                       KS                                  

H75 3,49 km

osallistujia: 11   rasteja: 9

  185     11:39   17209  186683   Kyöstilä Matti                      RaKaS                               
  186     11:41   21300  254060   Hakala Pekka                        KS                                  
  187     11:43   16002  221654   Valtee Pertti                       HS                                  
  188     11:45   23055  249695   Sirola Risto                        KeU                                 
  189     11:47   38817  511560   Kyyrönen Heikki                     KS                                  
  190     11:49   15640  521140   Herttuainen Vesa                    RaKaS                               
  191     11:51   37259  259099   Rautio Pekka                        JoKu                                
  192     11:53   31814  511727   Seitsonen Kauko                     KS                                  
  193     11:55   37287  254299   Kykkänen Herkko                     KaaRa                               
  194     11:57   17233  140671   Paukkunen Ossi                      RaKaS                               
  195     11:59    4025  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                

H80 2,74 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  196     11:00   26817  261791   Karnaattu Mauri                     KS                                  
  197     11:02   17234  516251   Salmi Tarmo                         JoKu                                
  198     11:04    4036  521196   Kilo Esko                           LappRi                              

H85 2,74 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  199     11:08   27173  227691   Pelkonen Pentti                     KeKaRa                              
  200     11:10   26819  218549   Suutari Veikko                      JoKu                                
  201     11:12   27178  514756   Matikainen Martti                   KeKaRa                              

H18 6,86 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  202     11:36  110274  227845   Heikkinen Aaro                      HS                                  
  203     11:38   26778  512631   Donner Jesper                       OK77                                
  204     11:40  107012  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  

H16 4,91 km

osallistujia: 15   rasteja: 11

  205     11:34   96306  191637   Pajari Antti                        SKVuoksi                            
  206     11:36  109425  238647   Tonteri Tuomas                      KS                                  
  207     11:38  109443  231548   Kavonius Atte                       HiKi                                
  208     11:40  113758  238474   Vickholm Einar                      Trian                               
  209     11:42  104736  207198   Suomalainen Vilho                   LappRi                              
  210     11:44   99204  217619   Takanen Eetu                        VeVe                                
  211     11:46  105555  512160   Ojalainen Matias                    SKVuoksi                            
  212     11:48   99886  516358   Kiiski Olavi                        KyS                                 
  213     11:50   98501  504930   Hellstedt Oliver                    Lynx                                
  214     11:52  102190  135216   Pellinen Pietari                    JoKu                                
  215     11:54   90564  508269   Hirvilahti Joona                    VeVe                                
  216     11:56   98681  514115   Kuusinen Tuomas                     Lynx                                
  217     11:58   95625  515849   Saarilaakso Sulo                    LappRi                              
  218     12:00   99828  512914   Töyrylä Rasmus                      KyS                                 
  219     12:02   98680  513483   Kuusinen Karri                      Lynx                                

H14 3,31 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

  300     11:00  102919  513681   Kiintola Eemil                      KS                                  
  301     11:02   99207  510023   Hirvilahti Niklas                   VeVe                                
  302     11:04  103083  511772   Lintunen Aapo                       RaKaS                               
  303     11:06  113762  147348   Nikula Olli                         KS                                  
  304     11:08   99196  519139   Tyni Sisu                           VeVe                                
  305     11:10   99272  517808   Simola Viljo                        LuuRa                               
  306     11:12  113176  517815   Pellikka Väinö                      HiKi                                
  307     11:14  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               

H13 2,61 km

osallistujia: 5   rasteja: 8

  308     11:03  108948  517962   Kivelä Veikko                       RaKaS                               
  309     11:05  111497  514379   Korhonen Veikka                     SKVuoksi                            
  310     11:07  114854  509380   Ryhänen Leo                         Navi                                
  311     11:09  110971  513901   Nurmela Eevert                      LS-37                               
  312     11:11  103269  505549   Pohjalainen Olli                    VeVe                                

H12 1,86 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  313     11:13  116220  505708   Sarilampi Tuure                     KS                                  
  314     11:15  112263  245409   Pulkkinen Elmo                      RaKaS                               
  315     11:17  113821  516115   Nieminen Eljas                      KyS                                 

H12TR 1,67 km

osallistujia: 4   rasteja: 5

  316     11:01  104735  231416   Suomalainen Veikka                  LappRi                              
  317     11:03  108724  225916   Sippu Sami                          InkTe                               
  318     11:05  116793  250777   Ovaska Vilho                        LuuRa                               
  319     11:07  111604  510867   Pohjalainen Veikka                  VeVe                                

H10RR 1,54 km

osallistujia: 7   rasteja: 6

  320     11:08  116404  258191   Ovaska Tatu                         LuuRa                               
  321     11:10  108654  521143   Turkka Theo                         KS                                  
  322     11:12  116617  508268   Pokela Veeti                        LuuRa                               
  323     11:14  112425  235297   Hyvölä Sampo                        HlS                                 
  324     11:16  110646  249758   Manninen Tuisku                     LuuRa                               
  325     11:18  116958  510073   Sarilampi Tarmo                     KS                                  
  326     11:20  116327  249429   Näivä Eeli                          LuuRa                               

H8RR 1,54 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  327     11:00  119966   50959   Pukema Eino                         KS                                  
  328     11:02  117864  254960   Ovaska Touko                        LuuRa                               
  329     11:04  117544   86366   Lojamo Miko                         KS                                  

D21 7,57 km

osallistujia: 27   rasteja: 12

  355     10:59   48169  504298   Espo Carita                         KS                                  
   51     11:01   25490  506197   Suomalainen Riikka                  LappRi                              
   52     11:03  115657  506319   Tikkala Evastina                    HS                                  
   53     11:05   38029  250963   Heikkinen Roosa                     VeVe                                
   54     11:07   23847  190593   Luoma Katja                         HiKi                                
   55     11:09   15148  256214   Tervo Susanna                       RR                                  
   56     11:11   14792  189234   Väyrynen Aino                       KR                                  
   57     11:13  110453  234846   Pellikka Virna                      HiKi                                
   58     11:15   32376  505622   Turkka Saara                        KS                                  
   59     11:17   29616  513994   Kiuru Veera                         RaKaS                               
   60     11:19    6333  262779   Väänänen Mari                       KR                                  
   61     11:21   94654  520089   Lindén Amalia                       KS                                  
   62     11:23    9442  505055   Schoultz von Katja                  PIF                                 
   63     11:25  109684  230132   Hietala Miina                       KyS                                 
   64     11:27   13304  257618   Heikkinen Ida                       VeVe                                
   65     11:29   12764  513658   Ovaska Jenni                        KR                                  
   66     11:31  112028  515634   Vainikka Kaisa                      KS                                  
   67     11:33   14842  258587   Väyrynen Anni                       KyS                                 
   68     11:35   27623  507279   Moilanen Anna                       KR                                  
   69     11:37   13809  505804   Vesikko Venla                       JoKu                                
   70     11:39   12871  256193   Latva-Kiskola Piia                  RR                                  
   71     11:41   15358  208498   Kilpeläinen Elina                   VeVe                                
   72     11:43  118167  510296   Hyytiäinen Miina                    KS                                  
   73     11:45   36642  215300   Mattila Elisa                       LS-37                               
   74     11:47   39068  504299   Nurmilaukas Iiris                   LuuRa                               
   75     11:49    7802  504161   Kauppila Sanna                      AngA                                
   76     11:51   12641  512976   Vääränen Sari                       KS                                  

D35 5,45 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  220     11:33   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  221     11:35  109790  260469   Lipponen Katriina                   OK77                                
  222     11:37   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari              JoKu                                

D40 5,45 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  223     11:42   23900  503151   Harjula Terhi                       KS                                  
  224     11:44    1071  517585   Noponen Heli                        AnttU                               
  225     11:46  118220  220479   Ruotsalainen Saara                  LappRi                              

D45 5,11 km

osallistujia: 12   rasteja: 10

  356     11:24    2274   54897   Hedman Kirsi                        Navi                                
  226     11:26  116858  242864   Närhi Minna                         AnttU                               
  227     11:28   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS                                
  228     11:30    5584  249510   Nurmela Anu                         LS-37                               
  229     11:32   22345  510394   Kyckling Katja                      Lynx                                
  230     11:34   22972  117968   Laukkanen Marja                     KS                                  
  231     11:36  115418  505413   Mashina Anna                        LS-37                               
  232     11:38   22219  517805   Pätäri Päivi                        MusNe                               
  233     11:40   27441  514354   Huusari Heidi                       InkTe                               
  234     11:42   31879  256976   Tammilehto Erika                    KS                                  
  235     11:44   98636  512787   Nybakken Line                       EsSu                                
  357     11:46   91384  230571   Riipinen Johanna                    Navi                                

D50 4,35 km

osallistujia: 12   rasteja: 9

  236     11:15   26204  519297   Salorinne Satu                      VeVe                                
  237     11:17  117951  508460   Mäki-hokkonen Saarinka              RaKaS                               
  238     11:19   97658  237136   Kotro Pia                           KyS                                 
  239     11:21  111705   85448   Pellikka Katja                      HiKi                                
  240     11:23    2802  225861   Pulli Tessa                         LappRi                              
  241     11:25   33826  245487   Hirvonen Leena                      AR                                  
  242     11:27     803  514285   Hakuli Mia                          SKUusi                              
  243     11:29    2122  510402   Salminen Jonna                      KuUS                                
  244     11:31   15490  235200   Heikkinen Anniina                   VeVe                                
  245     11:33  101396  506881   Hautaniemi Marjaana                 RaKaS                               
  246     11:35  118465  507820   Pylvänen Katri                      KuUS                                
  247     11:37    4895  514273   Tonder Mari                         SKVuoksi                            

D55 4,35 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  248     11:39   19157  514136   Punta Eeva                          KR                                  
  249     11:41    7211  216610   Tonder Marja                        SKVuoksi                            
  250     11:43  103138  513496   Harjula Oili                        KuUS                                
  251     11:45    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  252     11:47    4791  516335   Myllys Leena                        Lynx                                
  253     11:49  101446  513699   Pelkonen Päivi                      KeKaRa                              

D60 3,32 km

osallistujia: 7   rasteja: 8

  254     11:01   26332  518073   Lallo Tuula                         Trian                               
  255     11:03   35843  513927   Töyrylä Marja                       KyS                                 
  256     11:05     164  250672   Juutilainen Virpi                   SKVuoksi                            
  257     11:07   15592  256151   Fincke Kirsi                        VeVe                                
  258     11:09   10987  502937   Sani Tuula                          HU-46                               
  259     11:11    3387  159593   Hakkarainen Riitta                  RaKaS                               
  260     11:13   19959  222339   Juga Liisa                          SKUusi                              

D65 3,32 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  358     11:27   17003  505991   Kukkasjärvi Elina                   RR                                  
  261     11:29   26202  258267   Kattelus Helena                     KS                                  
  262     11:31     111  505910   Pulkkinen Arja                      JoKu                                
  263     11:33   26203  230901   Kattelus Airi                       KS                                  
  264     11:35   14446  257220   Väisänen Ritva                      KyS                                 
  265     11:37   25420  218740   Kekki Päivi                         KS                                  

D70 2,74 km

osallistujia: 5   rasteja: 7

  266     11:16     373  124155   Lindqvist Ulla                      RaKaS                               
  267     11:18   16984  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
  268     11:20   11908  512746   Tikka Eija                          RaKaS                               
  269     11:22   21922  517281   Purhonen Kaija                      HU-46                               
  270     11:24   15288  222138   Juvonen Marja                       RaKaS                               

D80 2,74 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  271     11:26   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa                              
  272     11:28   24189  238920   Tahvanainen Pirkko                  HU-46                               

D18 5,11 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  273     11:48  118716  514124   Frondelius Anni                     RaKaS                               
  274     11:50  116345  512743   Kaiponen Iida-Emilia                ORa                                 
  275     11:52  106012  521070   Kivelä Martta                       RaKaS                               

D16 4,35 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  276     11:53   90572  238671   Kriktilä Pihla                      VeVe                                
  277     11:55  112918  514741   Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS                               
  278     11:57  110972  513908   Nurmela Helmiina                    LS-37                               
  279     11:59   99226  514407   Kiintola Emilia                     KS                                  
  280     12:01   99793  520452   Lintunen Venla                      RaKaS                               
  281     12:03  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia                 ORa                                 
  282     12:05  117075  256145   Ruotsalainen Emma                   LappRi                              
  283     12:07  118717  514138   Frondelius Elli                     RaKaS                               
  284     12:09   38732  514314   Kurttila Meeri                      Lynx                                

D14 3,11 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  330     11:29  102191  257693   Pellinen Emma                       JoKu                                
  331     11:31  108538  230914   Hietanen Silja                      SKVuoksi                            
  332     11:33  106107  217618   Hyyrynen Hilma                      KS                                  
  333     11:35   91438  514272   Tonder Ilona                        SKVuoksi                            

D13 2,61 km

osallistujia: 5   rasteja: 8

  334     11:15  102634  514132   Weckman Venla                       VeVe                                
  335     11:17  116686  248862   Ruotsalainen Elina                  LappRi                              
  336     11:19  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria                LuuRa                               
  337     11:21  109001  518281   Noponen Venla                       AnttU                               
  338     11:23  102397  514140   Takanen Tiitu                       VeVe                                

D12 1,86 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  339     11:21  106815  514123   Weckman Selma                       VeVe                                
  340     11:23  104888  514326   Lehtonen Uma                        LS-37                               
  341     11:25  110217  182959   Kortelainen Tara                    RaKaS                               
  342     11:27  108728  236965   Tyni Veera                          VeVe                                

D12TR 1,67 km

osallistujia: 1   rasteja: 5

  343     11:09  109002  518292   Noponen Vilma                       AnttU                               

D10RR 1,54 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  344     11:30  113485  242795   Tyni Ellen                          VeVe                                
  345     11:32  110640  250663   Hirvikallio Ella                    LuuRa                               
  346     11:34  111214  152989   Noponen Viivi                       AnttU                               
  347     11:36  113783  242999   Takanen Titi                        VeVe                                

D8RR 1,54 km

osallistujia: 5   rasteja: 6

  352     11:19  118571  256215   Töyrylä Roosa                       KyS                                 
  348     11:22  119011  257996   Hernelahti Lotta                    KR                                  
  349     11:24  116960  120128   Suomalainen Valma                   LappRi                              
  350     11:26  117563  261527   Ovaska Neea                         LuuRa                               
  351     11:28  112426  509241   Hyvölä Anna                         HlS