SM-pitkänmatkan esikilpailu 5.6.2022 Lappeenrannan Ylämaa Luumäen Rasti ry, Ylämaan Pyrkijät ry

Lähtöluettelo

AngA

D21          11:49    75    7802  504161   Kauppila Sanna 

AnttU

H40          11:26    92   17563  504305   Korpinen Olli-Jussi 
H21          11:16     9    8026  219036   Manninen Heikki 
D40          11:44   224    1071  517585   Noponen Heli 
H50          11:11   118    6047  517574   Noponen Petri 
D13          11:21   337  109001  518281   Noponen Venla 
D10RR        11:34   346  111214  152989   Noponen Viivi 
D12TR        11:09   343  109002  518292   Noponen Vilma 
H14          11:14   307  112733  239733   Närhi Eetu 
D45          11:26   226  116858  242864   Närhi Minna 
H21          11:10     6   29577  244093   Pätäri Viljami 
H55          11:21   132   31085  205676   Rautio Mika 
H55          11:29   136    7342  185029   Syrjäläinen Janne 

AR

D50          11:25   241   33826  245487   Hirvonen Leena 

EKSu

H65          11:22   168    1921  510273   Hyppänen Timo 

EsSu

D45          11:44   235   98636  512787   Nybakken Line 

Hiisi

H21          11:42    22   23456   83465   Pohjala Johannes 

HiKi

H16          11:38   207  109443  231548   Kavonius Atte 
D21          11:07    54   23847  190593   Luoma Katja 
H35          11:00    80   32047  235490   Luoma Ville 
D50          11:21   239  111705   85448   Pellikka Katja 
D21          11:13    57  110453  234846   Pellikka Virna 
H14          11:12   306  113176  517815   Pellikka Väinö 

HlS

D8RR         11:28   351  112426  509241   Hyvölä Anna 
H10RR        11:14   323  112425  235297   Hyvölä Sampo 

HS

H18          11:36   202  110274  227845   Heikkinen Aaro 
H55          11:23   133  116040  234836   Heikkinen Arto 
H35          11:02    81  119521  258359   Hujala Tuomas 
H70          11:06   172   38927  220698   Kyckling Veli-Matti 
H60          11:37   139   30231  511650   Lampinen Raino 
H18          11:40   204  107012  505707   Meuronen Joonas 
D21          11:03    52  115657  506319   Tikkala Evastina 
H75          11:43   187   16002  221654   Valtee Pertti 

HU-46

D70          11:22   269   21922  517281   Purhonen Kaija 
H70          11:22   180    5323  517303   Sani Mikko 
D60          11:09   258   10987  502937   Sani Tuula 
D80          11:28   272   24189  238920   Tahvanainen Pirkko 

HyRa

H60          11:57   149    3841  507105   Kauppinen Tuomo 

IitPy

H35          11:06    83   95015  516477   Koskelainen Marko 

InkTe

D45          11:40   233   27441  514354   Huusari Heidi 
H12TR        11:03   317  108724  225916   Sippu Sami 
H55          11:27   135    4455  246345   Sippu Visa 

JoKu

H40          11:28    93    8549  514083   Asikainen Pasi 
H21          12:20    41   90362  161058   Kansonen Janne 
H21          12:14    38   90360  235728   Kansonen Jari 
H70          11:12   175   15891  242965   Peippo Tapio 
D14          11:29   330  102191  257693   Pellinen Emma 
H16          11:52   214  102190  135216   Pellinen Pietari 
H40          11:34    96   28309  190473   Pellinen Teppo 
H50          11:03   114   35722  500360   Poikonen Pasi 
D35          11:37   222   15516  256384   Puhakka-Asikainen Mari 
D65          11:31   262     111  505910   Pulkkinen Arja 
H75          11:51   191   37259  259099   Rautio Pekka 
H80          11:02   197   17234  516251   Salmi Tarmo 
H85          11:10   200   26819  218549   Suutari Veikko 
D21          11:37    69   13809  505804   Vesikko Venla 
H65          11:14   164   15740  518137   Värtö Simo 

KaaRa

H75          11:55   193   37287  254299   Kykkänen Herkko 

KaRa

H50          11:09   117  115191  507224   Anttonen Mikael 
H45          11:29   111    3590  511914   Huovila Miikka 

KeKaRa

H85          11:12   201   27178  514756   Matikainen Martti 
D80          11:26   271   27174  193920   Pelkonen Elli 
H85          11:08   199   27173  227691   Pelkonen Pentti 
D55          11:49   253  101446  513699   Pelkonen Päivi 

KeU

H75          11:45   188   23055  249695   Sirola Risto 

KeuKi

H60          11:43   142    3923  410647   Martikainen Ari 

Koovee

H21          11:56    29    1129  504766   Hirvikallio Joni 

KR

D8RR         11:22   348  119011  257996   Hernelahti Lotta 
H45          11:11   102   10721  502839   Martomaa Simo 
D21          11:35    68   27623  507279   Moilanen Anna 
D21          11:29    65   12764  513658   Ovaska Jenni 
D55          11:39   248   19157  514136   Punta Eeva 
H21          12:26    44   25323  258780   Tonder Aapo 
D55          11:45   251    8959  207022   Turunen Sisko 
D21          11:11    56   14792  189234   Väyrynen Aino 
D21          11:19    60    6333  262779   Väänänen Mari 

KS

D21          10:59   355   48169  504298   Espo Carita 
H70          11:24   181   11498  182809   Espo Matti 
H75          11:41   186   21300  254060   Hakala Pekka 
D40          11:42   223   23900  503151   Harjula Terhi 
H21          11:40    21   29989  516387   Hirvikallio Aatu 
D14          11:33   332  106107  217618   Hyyrynen Hilma 
D21          11:43    72  118167  510296   Hyytiäinen Miina 
H80          11:00   196   26817  261791   Karnaattu Mauri 
D65          11:33   263   26203  230901   Kattelus Airi 
D65          11:29   261   26202  258267   Kattelus Helena 
H70          11:30   184   38925  511726   Kekki Mikko I 
D65          11:37   265   25420  218740   Kekki Päivi 
H14          11:00   300  102919  513681   Kiintola Eemil 
D16          11:59   279   99226  514407   Kiintola Emilia 
H45          11:25   109   15267  506725   Kiintola Jarno 
H50          11:17   121   26844  200895   Kurhinen Tomi 
H75          11:47   189   38817  511560   Kyyrönen Heikki 
D45          11:34   230   22972  117968   Laukkanen Marja 
D21          11:21    61   94654  520089   Lindén Amalia 
H21          12:06    34   23649  518361   Lindén Mikael 
H8RR         11:04   329  117544   86366   Lojamo Miko 
H35          11:08    84    8864  261795   Lojamo Teemu 
H21          11:22    12   91615  255967   Mattila Lauri 
H21          12:12    37   36641  220941   Mattila Pyry 
H14          11:06   303  113762  147348   Nikula Olli 
H21          12:24    43   29777  505514   Ojala Aaro 
H21          12:32    47   36300  161431   Ojala Urho 
H21          12:18    40   99858  508204   Outinen Tuomas 
H21          11:14     8   95614  209798   Peltonen Lasse 
H8RR         11:00   327  119966   50959   Pukema Eino 
H40          11:24    91   39801  513653   Sarilampi Pasi 
H10RR        11:18   325  116958  510073   Sarilampi Tarmo 
H12          11:13   313  116220  505708   Sarilampi Tuure 
H75          11:53   192   31814  511727   Seitsonen Kauko 
H21          11:00     1  115240  516482   Soini Jussi 
D45          11:42   234   31879  256976   Tammilehto Erika 
H21          12:00    31   22716  511017   Tani Jukka 
H70          11:02   170   26807  215502   Tani Ossi 
H16          11:36   206  109425  238647   Tonteri Tuomas 
H65          11:16   165   92743  518084   Tuononen Ismo 
H65          11:00   157     184  509804   Turkka Esko 
D21          11:15    58   32376  505622   Turkka Saara 
H10RR        11:10   321  108654  521143   Turkka Theo 
H45          10:59   354   32425   43227   Tuviala Vesa 
H21          11:06     4   27380  179623   Tynys Joona 
H70          11:08   173   21298  520576   Töyrylä Hannu 
D21          11:31    66  112028  515634   Vainikka Kaisa 
H21          11:28    15   91810  512043   Vepsäläinen Onni 
D21          11:51    76   12641  512976   Vääränen Sari 

KuUS

D55          11:43   250  103138  513496   Harjula Oili 
H60          11:59   150   21942  262668   Karlsson Henrik 
D45          11:28   227   98074  506847   Kilpinen-Suurnäkki Heidi 
H70          11:18   178   27260  238693   Martikainen Sakari 
D50          11:35   246  118465  507820   Pylvänen Katri 
D50          11:29   243    2122  510402   Salminen Jonna 
H45          11:23   108    1149  510817   Salo Jukka 

KyS

D21          11:25    63  109684  230132   Hietala Miina 
H40          11:30    94  101279  510012   Kiiski Mikko 
H16          11:48   212   99886  516358   Kiiski Olavi 
D50          11:19   238   97658  237136   Kotro Pia 
H60          11:53   147    5695  251246   Laine Kimmo 
H60          11:35   138     293  254107   Mäntynen Ari 
H12          11:17   315  113821  516115   Nieminen Eljas 
H50          11:05   115  101412  514208   Paavola Harry 
H35          11:04    82   20458  109542   Taussi Jussi 
H40          11:14    86   20457  262844   Taussi Ville 
D60          11:03   255   35843  513927   Töyrylä Marja 
H16          12:00   218   99828  512914   Töyrylä Rasmus 
D8RR         11:19   352  118571  256215   Töyrylä Roosa 
D65          11:35   264   14446  257220   Väisänen Ritva 
D21          11:33    67   14842  258587   Väyrynen Anni 
H55          11:19   131   18615  221888   Väyrynen Timo 

LappRi

H45          11:19   106    9827  257449   Asikainen Aarre 
H21          11:58    30  106934  202716   Huomolin Ville 
H80          11:04   198    4036  521196   Kilo Esko 
H65          11:10   162   28154  514092   Kyckling Aki 
H60          12:01   151    1864  515340   Kylliäinen Seppo 
H21          11:24    13    7644  240856   Lakanen Jonne 
H21          11:32    17   31166  512159   Maajärvi Matti 
H21          12:10    36   10780  221202   Mertanen Simo 
H21          11:46    24   32623  514873   Niemi Oskari 
H21          11:52    27    3024  245527   Nurmiainen Aaro 
H70          11:10   174    1151  514137   Pulli Martti 
D50          11:23   240    2802  225861   Pulli Tessa 
H45          11:27   110    2885  520045   Pulli Veli-Matti 
H70          11:26   182   36518  221718   Pöllönen Tenho 
D13          11:17   335  116686  248862   Ruotsalainen Elina 
D16          12:05   282  117075  256145   Ruotsalainen Emma 
D40          11:46   225  118220  220479   Ruotsalainen Saara 
H40          11:22    90  117574  254213   Ruotsalainen Ville 
H16          11:58   217   95625  515849   Saarilaakso Sulo 
H21          12:22    42   21076  504750   Saikko Ville 
D21          11:01    51   25490  506197   Suomalainen Riikka 
D8RR         11:24   349  116960  120128   Suomalainen Valma 
H12TR        11:01   316  104735  231416   Suomalainen Veikka 
H16          11:42   209  104736  207198   Suomalainen Vilho 
H65          11:02   158   31040  513912   Torniainen Ari 
H21          12:04    33     222  501301   Torniainen Heikki 

LS-37

H21          11:18    10   14234  514141   Anttolainen Aleksi 
H40          11:16    87   27848  508451   Hämäläinen Ari 
H55          11:03   123   12900  516032   Kiljunen Juha 
H70          11:16   177   30835  519599   Käyhkö Kari 
H50          11:15   120   99294  229482   Lehtonen Timo 
D12          11:23   340  104888  514326   Lehtonen Uma 
D45          11:36   231  115418  505413   Mashina Anna 
D21          11:45    73   36642  215300   Mattila Elisa 
D45          11:30   228    5584  249510   Nurmela Anu 
H13          11:09   311  110971  513901   Nurmela Eevert 
D16          11:57   278  110972  513908   Nurmela Helmiina 
H21          11:34    18    8471  515143   Saari Aki 

LuuRa

D10RR        11:32   345  110640  250663   Hirvikallio Ella 
H10RR        11:16   324  110646  249758   Manninen Tuisku 
D21          11:47    74   39068  504299   Nurmilaukas Iiris 
H10RR        11:20   326  116327  249429   Näivä Eeli 
D8RR         11:26   350  117563  261527   Ovaska Neea 
H10RR        11:08   320  116404  258191   Ovaska Tatu 
H8RR         11:02   328  117864  254960   Ovaska Touko 
H12TR        11:05   318  116793  250777   Ovaska Vilho 
H10RR        11:12   322  116617  508268   Pokela Veeti 
D13          11:19   336  104868  256872   Rahkonen Janni-Maria 
H14          11:10   305   99272  517808   Simola Viljo 

Lynx

H16          11:50   213   98501  504930   Hellstedt Oliver 
D16          12:09   284   38732  514314   Kurttila Meeri 
H16          12:02   219   98680  513483   Kuusinen Karri 
H60          11:41   141    6337  511931   Kuusinen Mikko 
H16          11:56   216   98681  514115   Kuusinen Tuomas 
D45          11:32   229   22345  510394   Kyckling Katja 
D55          11:47   252    4791  516335   Myllys Leena 

MiehVi

H65          11:12   163    5268  248644   Lavonen Hannu 

MulPa

H50          11:07   116  120374  227704   Saalasti Petri 

MusNe

H45          11:17   105  117387  248492   Harmaala Ismo 
D45          11:38   232   22219  517805   Pätäri Päivi 

NaTe

H55          11:31   137    7666  514280   Koistinen Pasi 
H65          11:24   169    3090  521138   Pelkonen Heikki 
H60          11:39   140   23296  521133   Vestola Heikki 

Navi

H60          11:45   143  103902  516296   Airosalo Jarmo 
D45          11:24   356    2274   54897   Hedman Kirsi 
H75          11:59   195    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H21          12:16   353    8380  520536   Juopperi Sami-Petteri 
H21          10:58    39   17879   43274   Nisonen Antti 
H70          11:20   179    7310   43273   Nisonen Tapani 
H60          12:07   154   25555  505445   Parnetti Roy 
H70          11:04   171    5503  254291   Pöntinen Jorma 
D70          11:18   267   16984  190066   Pöntinen Tuula 
D45          11:46   357   91384  230571   Riipinen Johanna 
H13          11:07   310  114854  509380   Ryhänen Leo 

OK77

H18          11:38   203   26778  512631   Donner Jesper 
H21          11:54    28    5738  513183   Hällström af Fabian 
H21          11:48    25   38118  512474   Jern Tobias 
H45          11:01    97    1601  189339   Kankaanpää Vesa 
D35          11:35   221  109790  260469   Lipponen Katriina 
H21          12:28    45    9788  515704   Melin Christoffer 
H21          11:38    20    2763  186724   Ray Jonathan 
H21          12:08    35   13470  516050   Sevelius Emil 
H21          11:12     7   35767  510857   Talja Eljas 
H65          11:06   160   33496  196312   Talja Keijo 

ORa

H55          11:17   130   21640  504404   Inkeri Pekka 
D16          12:03   281  116344  243714   Kaiponen Ella-Sofia 
D18          11:50   274  116345  512743   Kaiponen Iida-Emilia 
H60          11:51   146   21634  511902   Kosonen Hannu 

PIF

D21          11:23    62    9442  505055   Schoultz von Katja 

Pihkan

H60          12:09   155   14663  514212   Heikkinen Juha 
H50          11:01   113   24117  512101   Mehtälä Markku 
H60          12:03   152   14552  508358   Puustinen Tuomo 
H65          11:08   161   32195  517606   Vainikka Jari 

RaJu

H21          11:08     5   30925  222354   Hietaharju Aku 

RaKaS

H55          11:05   124     264  207175   Eskelinen Jussi 
D18          11:48   273  118716  514124   Frondelius Anni 
D16          12:07   283  118717  514138   Frondelius Elli 
D60          11:11   259    3387  159593   Hakkarainen Riitta 
D50          11:33   245  101396  506881   Hautaniemi Marjaana 
H55          11:11   127   99174  504659   Hautaniemi Petri 
H75          11:49   190   15640  521140   Herttuainen Vesa 
D70          11:24   270   15288  222138   Juvonen Marja 
H45          11:13   103   97941  513997   Kiuru Jani 
D21          11:17    59   29616  513994   Kiuru Veera 
D18          11:52   275  106012  521070   Kivelä Martta 
H13          11:03   308  108948  517962   Kivelä Veikko 
D12          11:25   341  110217  182959   Kortelainen Tara 
H75          11:39   185   17209  186683   Kyöstilä Matti 
H70          11:28   183     835  124095   Lindqvist Pekka 
D70          11:16   266     373  124155   Lindqvist Ulla 
H14          11:04   302  103083  511772   Lintunen Aapo 
D16          12:01   280   99793  520452   Lintunen Venla 
D16          11:55   277  112918  514741   Mäki-Hokkonen Anni 
D50          11:17   237  117951  508460   Mäki-hokkonen Saarinka 
H35          11:10    85  107542  249535   Paakkarinen Oskar 
H75          11:57   194   17233  140671   Paukkunen Ossi 
H12          11:15   314  112263  245409   Pulkkinen Elmo 
H40          11:32    95  120041  167867   Pulkkinen Ville 
D70          11:20   268   11908  512746   Tikka Eija 
H45          11:07   100  107431  521122   Turkia Antti 

RaVa

H55          11:01   122     607  513752   Heinilä Hannu 

RR

D65          11:27   358   17003  505991   Kukkasjärvi Elina 
D21          11:39    70   12871  256193   Latva-Kiskola Piia 
H55          11:13   128   12716  258160   Minkkinen Ismo 
H21          11:04     3   15519  511986   Pukema Hannu-Pekka 
D21          11:09    55   15148  256214   Tervo Susanna 

SaSu

H60          12:05   153   28997  261626   Forss Jari 
H55          11:15   129  104004   90784   Thitz Eero 
H60          12:11   156   37821  261102   Tiusanen Hannu 

SKUusi

H55          11:09   126     533  505441   Hakuli Kari 
D50          11:27   242     803  514285   Hakuli Mia 
D60          11:13   260   19959  222339   Juga Liisa 

SKVuoksi

H40          11:20    89  113253  517784   Hietanen Aki 
D14          11:31   331  108538  230914   Hietanen Silja 
H45          11:09   101   26335  202703   Husu Heikki 
D60          11:05   256     164  250672   Juutilainen Virpi 
H60          11:55   148     156   56627   Kapanen Jari 
H45          11:03    98   33090  508414   Korhonen Kai 
H50          11:13   119   35643  514221   Korhonen Mika 
H55          11:07   125    6628  217530   Korhonen Teemu 
H13          11:05   309  111497  514379   Korhonen Veikka 
H55          11:25   134   94214  191773   Ojalainen Kari 
H16          11:46   211  105555  512160   Ojalainen Matias 
H16          11:34   205   96306  191637   Pajari Antti 
D14          11:35   333   91438  514272   Tonder Ilona 
D50          11:37   247    4895  514273   Tonder Mari 
D55          11:41   249    7211  216610   Tonder Marja 
H45          11:31   112   25917  506006   Tonder Mika 

SuoVa

H70          11:14   176    2905  521142   Miettinen Kauko 
H60          11:47   144   24335  256199   Vornanen Pekka 

TP

H21          11:26    14   11884  510929   Saikko Antti 

Trian

D60          11:01   254   26332  518073   Lallo Tuula 
H16          11:40   208  113758  238474   Vickholm Einar 
H45          11:21   107   18727   51543   Vickholm Hannes 
H60          11:49   145   27688  516393   Vuorinen Pekka 

TuMe

H21          12:02    32   22011  208834   Huttunen Esa 

TurSa

H65          11:18   166   25542  157552   Ahlroth Timo 

TuuSe

H45          11:15   104   33954  521559   Heikkinen Jussi-Pekka 
D35          11:33   220   94932  511538   Rautanen Eeva 
H45          11:05    99   35389  215531   Rautanen Marko 
H40          11:18    88   25798  511457   Rautanen Mika 

VeVe

D60          11:07   257   15592  256151   Fincke Kirsi 
H65          11:20   167   15591  179773   Fincke Pekka 
D50          11:31   244   15490  235200   Heikkinen Anniina 
D21          11:27    64   13304  257618   Heikkinen Ida 
D21          11:05    53   38029  250963   Heikkinen Roosa 
H16          11:54   215   90564  508269   Hirvilahti Joona 
H14          11:02   301   99207  510023   Hirvilahti Niklas 
H21          11:50    26   28846  199934   Inkeri Eero 
H21          11:44    23   97736  246504   Kauppila Tomi 
D21          11:41    71   15358  208498   Kilpeläinen Elina 
D16          11:53   276   90572  238671   Kriktilä Pihla 
H21          11:20    11   38803  521776   Laiho Aapo 
H21          12:30    46    3509  513656   Ovaska Janne 
H13          11:11   312  103269  505549   Pohjalainen Olli 
H12TR        11:07   319  111604  510867   Pohjalainen Veikka 
H21          11:36    19   13543  514327   Pousi Juho 
D50          11:15   236   26204  519297   Salorinne Satu 
H21          11:30    16   11546  514415   Suutari Matti 
H16          11:44   210   99204  217619   Takanen Eetu 
D13          11:23   338  102397  514140   Takanen Tiitu 
D10RR        11:36   347  113783  242999   Takanen Titi 
D10RR        11:30   344  113485  242795   Tyni Ellen 
H14          11:08   304   99196  519139   Tyni Sisu 
D12          11:27   342  108728  236965   Tyni Veera 
H65          11:04   159   18916  513827   Töyrylä Teuvo 
H21          11:02     2   19249  518285   Väyrynen Antti 
D12          11:21   339  106815  514123   Weckman Selma 
D13          11:15   334  102634  514132   Weckman Venla