SM-pitkänmatkan esikilpailu 05/06/2022, Lappeenrannan Ylämaa, Luumäen Rasti ry, Ylämaan Pyrkijät ry

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21 12,83 km

Lähti : 45   Keskeytti : 2   Hylätty : 1

   1. Hirvikallio Joni                    Koovee     1.12.05           
   2. Saikko Antti                        TP         1.14.55    +02.50 
   3. Mertanen Simo                       LappRi     1.15.21    +03.16 
   4. Suutari Matti                       VeVe       1.17.52    +05.47 
   5. Lakanen Jonne                       LappRi     1.19.25    +07.20 
   6. Ojala Aaro                          KS         1.20.39    +08.34 
   7. Saari Aki                           LS-37      1.20.40    +08.35 
   8. Tonder Aapo                         KR         1.21.02    +08.57 
   9. Ray Jonathan                        OK77       1.21.20    +09.15 
  10. Ovaska Janne                        VeVe       1.21.23    +09.18 
  11. Outinen Tuomas                      KS         1.22.47    +10.42 
  12. Manninen Heikki                     AnttU      1.23.47    +11.42 
  13. Nurmiainen Aaro                     LappRi     1.24.05    +12.00 
  14. Huttunen Esa                        TuMe       1.24.46    +12.41 
  15. Pousi Juho                          VeVe       1.25.44    +13.39 
  16. Pohjala Johannes                    Hiisi      1.25.57    +13.52 
  17. Juopperi Sami-Petteri               Navi       1.27.16    +15.11 
  18. Väyrynen Antti                      VeVe       1.27.40    +15.35 
  19. Talja Eljas                         OK77       1.27.59    +15.54 
  20. Jern Tobias                         OK77       1.28.07    +16.02 
  21. Hällström af Fabian                 OK77       1.29.05    +17.00 
  22. Soini Jussi                         KS         1.29.28    +17.23 
  23. Lindén Mikael                       KS         1.30.23    +18.18 
  24. Pukema Hannu-Pekka                  RR         1.30.48    +18.43 
  25. Niemi Oskari                        LappRi     1.33.32    +21.27 
  26. Pätäri Viljami                      AnttU      1.33.35    +21.30 
  27. Inkeri Eero                         VeVe       1.33.42    +21.37 
  28. Mattila Pyry                        KS         1.35.31    +23.26 
  29. Huomolin Ville                      LappRi     1.37.28    +25.23 
  30. Mattila Lauri                       KS         1.37.42    +25.37 
  31. Maajärvi Matti                      LappRi     1.40.27    +28.22 
  32. Hirvikallio Aatu                    KS         1.41.12    +29.07 
  33. Nisonen Antti                       Navi       1.41.29    +29.24 
  34. Hietaharju Aku                      RaJu       1.43.07    +31.02 
  35. Kansonen Jari                       JoKu       1.43.47    +31.42 
  36. Vepsäläinen Onni                    KS         1.44.24    +32.19 
  37. Melin Christoffer                   OK77       1.46.06    +34.01 
  38. Kansonen Janne                      JoKu       1.49.03    +36.58 
  39. Peltonen Lasse                      KS         1.49.10    +37.05 
  40. Torniainen Heikki                   LappRi     1.49.25    +37.20 
  41. Ojala Urho                          KS         1.50.02    +37.57 
  42. Kauppila Tomi                       VeVe       1.51.56    +39.51 
      Sevelius Emil                       OK77         Kesk. 
      Tynys Joona                         KS           Kesk. 
      Saikko Ville                        LappRi        Hyl. 

H35 8,31 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Luoma Ville                         HiKi       1.02.42           
   2. Paakkarinen Oskar                   RaKaS      1.09.52    +07.10 
   3. Taussi Jussi                        KyS        1.10.09    +07.27 
   4. Hujala Tuomas                       HS         1.28.24    +25.42 
   5. Koskelainen Marko                   IitPy      1.38.07    +35.25 
      Lojamo Teemu                        KS            Hyl. 

H40 8,31 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rautanen Mika                       TuuSe        54.23           
   2. Korpinen Olli-Jussi                 AnttU      1.02.01    +07.38 
   3. Hämäläinen Ari                      LS-37      1.03.04    +08.41 
   4. Asikainen Pasi                      JoKu       1.06.08    +11.45 
   5. Pellinen Teppo                      JoKu       1.07.20    +12.57 
   6. Sarilampi Pasi                      KS         1.10.51    +16.28 
   7. Taussi Ville                        KyS        1.12.41    +18.18 
   8. Ruotsalainen Ville                  LappRi     1.14.35    +20.12 
   9. Hietanen Aki                        SKVuoksi   1.15.20    +20.57 
  10. Kiiski Mikko                        KyS        1.15.39    +21.16 
  11. Pulkkinen Ville                     RaKaS      1.27.15    +32.52 

H45 7,51 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Martomaa Simo                       KR           49.28           
   2. Huovila Miikka                      KaRa         56.17    +06.49 
   3. Heikkinen Jussi-Pekka               TuuSe        57.42    +08.14 
   4. Kiuru Jani                          RaKaS        58.25    +08.57 
   5. Husu Heikki                         SKVuoksi     59.29    +10.01 
   6. Rautanen Marko                      TuuSe      1.00.22    +10.54 
   7. Kiintola Jarno                      KS         1.00.25    +10.57 
   8. Tonder Mika                         SKVuoksi   1.05.22    +15.54 
   9. Tuviala Vesa                        KS         1.06.08    +16.40 
  10. Korhonen Kai                        SKVuoksi   1.07.41    +18.13 
  11. Turkia Antti                        RaKaS      1.16.53    +27.25 
  12. Asikainen Aarre                     LappRi     1.20.23    +30.55 
  13. Pulli Veli-Matti                    LappRi     1.20.54    +31.26 
  14. Salo Jukka                          KuUS       1.27.06    +37.38 
  15. Harmaala Ismo                       MusNe      1.46.34    +57.06 

H50 6,86 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Noponen Petri                       AnttU        47.03           
   2. Anttonen Mikael                     KaRa         55.58    +08.55 
   3. Korhonen Mika                       SKVuoksi     57.05    +10.02 
   4. Poikonen Pasi                       JoKu       1.01.13    +14.10 
   5. Lehtonen Timo                       LS-37      1.04.54    +17.51 
   6. Kurhinen Tomi                       KS         1.07.08    +20.05 
   7. Paavola Harry                       KyS        1.18.33    +31.30 
   8. Mehtälä Markku                      Pihkan     1.21.05    +34.02 
      Saalasti Petri                      MulPa         Hyl. 

H55 5,89 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Inkeri Pekka                        ORa          42.17           
   2. Korhonen Teemu                      SKVuoksi     47.44    +05.27 
   3. Heinilä Hannu                       RaVa         49.58    +07.41 
   4. Kiljunen Juha                       LS-37        52.15    +09.58 
   5. Hautaniemi Petri                    RaKaS        53.33    +11.16 
   6. Syrjäläinen Janne                   AnttU        54.29    +12.12 
   7. Thitz Eero                          SaSu         56.32    +14.15 
   8. Koistinen Pasi                      NaTe         57.03    +14.46 
   9. Eskelinen Jussi                     RaKaS        57.15    +14.58 
  10. Väyrynen Timo                       KyS          58.15    +15.58 
  11. Heikkinen Arto                      HS         1.00.23    +18.06 
  12. Ojalainen Kari                      SKVuoksi   1.01.59    +19.42 
  13. Rautio Mika                         AnttU      1.04.51    +22.34 
  14. Minkkinen Ismo                      RR         1.05.08    +22.51 
  15. Hakuli Kari                         SKUusi     1.17.01    +34.44 

H60 5,89 km

Lähti : 19   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kuusinen Mikko                      Lynx         46.38           
   2. Vuorinen Pekka                      Trian        47.25       +47 
   3. Kauppinen Tuomo                     HyRa         47.46    +01.08 
   4. Vestola Heikki                      NaTe         48.50    +02.12 
   5. Airosalo Jarmo                      Navi         51.28    +04.50 
   6. Kosonen Hannu                       ORa          53.08    +06.30 
   7. Vornanen Pekka                      SuoVa        55.08    +08.30 
   8. Martikainen Ari                     KeuKi        57.43    +11.05 
   9. Forss Jari                          SaSu       1.01.07    +14.29 
  10. Laine Kimmo                         KyS        1.01.13    +14.35 
  11. Kapanen Jari                        SKVuoksi   1.04.07    +17.29 
  12. Mäntynen Ari                        KyS        1.04.30    +17.52 
  13. Lampinen Raino                      HS         1.10.00    +23.22 
  14. Puustinen Tuomo                     Pihkan     1.10.33    +23.55 
  15. Karlsson Henrik                     KuUS       1.11.40    +25.02 
  16. Tiusanen Hannu                      SaSu       1.11.44    +25.06 
  17. Parnetti Roy                        Navi       1.18.33    +31.55 
  18. Heikkinen Juha                      Pihkan     1.23.39    +37.01 
      Kylliäinen Seppo                    LappRi       Kesk. 

H65 5,45 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Fincke Pekka                        VeVe         48.55           
   2. Torniainen Ari                      LappRi       50.15    +01.20 
   3. Hyppänen Timo                       EKSu         50.25    +01.30 
   4. Pelkonen Heikki                     NaTe         53.46    +04.51 
   5. Töyrylä Teuvo                       VeVe         53.52    +04.57 
   6. Lavonen Hannu                       MiehVi     1.00.22    +11.27 
   7. Tuononen Ismo                       KS         1.03.26    +14.31 
   8. Värtö Simo                          JoKu       1.05.19    +16.24 
   9. Ahlroth Timo                        TurSa      1.05.50    +16.55 
  10. Kyckling Aki                        LappRi     1.08.16    +19.21 
  11. Turkka Esko                         KS         1.15.22    +26.27 
  12. Talja Keijo                         OK77       1.24.49    +35.54 

H70 4,91 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Sani Mikko                          HU-46        51.01           
   2. Käyhkö Kari                         LS-37        51.13       +12 
   3. Miettinen Kauko                     SuoVa        53.20    +02.19 
   4. Martikainen Sakari                  KuUS         53.51    +02.50 
   5. Töyrylä Hannu                       KS           55.15    +04.14 
   6. Pöllönen Tenho                      LappRi       55.38    +04.37 
   7. Pulli Martti                        LappRi       57.15    +06.14 
   8. Tani Ossi                           KS           59.53    +08.52 
   9. Espo Matti                          KS         1.04.27    +13.26 
  10. Kyckling Veli-Matti                 HS         1.04.33    +13.32 
  11. Nisonen Tapani                      Navi       1.10.54    +19.53 
  12. Lindqvist Pekka                     RaKaS      1.23.17    +32.16 
  13. Kekki Mikko I                       KS         1.29.41    +38.40 
  14. Pöntinen Jorma                      Navi       1.47.58    +56.57 

H75 3,49 km

Lähti : 9   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Valtee Pertti                       HS           38.06           
   2. Herttuainen Vesa                    RaKaS        43.13    +05.07 
   3. Hyyryläinen Jorma                   Navi         43.26    +05.20 
   4. Paukkunen Ossi                      RaKaS        46.57    +08.51 
   5. Kyyrönen Heikki                     KS           47.44    +09.38 
   6. Kykkänen Herkko                     KaaRa        48.59    +10.53 
   7. Sirola Risto                        KeU          51.34    +13.28 
   8. Seitsonen Kauko                     KS           58.09    +20.03 
   9. Kyöstilä Matti                      RaKaS      1.01.14    +23.08 

H80 2,74 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kilo Esko                           LappRi       39.44           
   2. Karnaattu Mauri                     KS           44.23    +04.39 
   3. Salmi Tarmo                         JoKu         56.41    +16.57 

H85 2,74 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Matikainen Martti                   KeKaRa       41.12           
   2. Pelkonen Pentti                     KeKaRa       50.50    +09.38 
   3. Suutari Veikko                      JoKu       1.03.41    +22.29 

H18 6,86 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Donner Jesper                       OK77         49.08           
   2. Heikkinen Aaro                      HS         1.04.55    +15.47 
   3. Meuronen Joonas                     HS         1.05.42    +16.34 

H16 4,91 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Töyrylä Rasmus                      KyS          34.09           
   2. Kavonius Atte                       HiKi         35.06       +57 
   3. Hirvilahti Joona                    VeVe         36.31    +02.22 
   4. Kuusinen Karri                      Lynx         41.33    +07.24 
   5. Kiiski Olavi                        KyS          42.32    +08.23 
   6. Saarilaakso Sulo                    LappRi       47.31    +13.22 
   7. Pajari Antti                        SKVuoksi     47.50    +13.41 
   8. Hellstedt Oliver                    Lynx         48.41    +14.32 
   9. Kuusinen Tuomas                     Lynx         56.51    +22.42 
  10. Ojalainen Matias                    SKVuoksi   1.00.15    +26.06 
  11. Takanen Eetu                        VeVe       1.01.31    +27.22 
  12. Pellinen Pietari                    JoKu       1.20.37    +46.28 

H14 3,31 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hirvilahti Niklas                   VeVe         24.56           
   2. Närhi Eetu                          AnttU        25.37       +41 
   3. Tyni Sisu                           VeVe         30.38    +05.42 
   4. Nikula Olli                         KS           37.35    +12.39 
   5. Kiintola Eemil                      KS           43.54    +18.58 
   6. Simola Viljo                        LuuRa        52.48    +27.52 

H13 2,61 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pohjalainen Olli                    VeVe         26.24           
   2. Nurmela Eevert                      LS-37        26.47       +23 
   3. Korhonen Veikka                     SKVuoksi     28.47    +02.23 
   4. Kivelä Veikko                       RaKaS        34.17    +07.53 

H12 1,86 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nieminen Eljas                      KyS          21.43           
   2. Pulkkinen Elmo                      RaKaS        23.43    +02.00 
   3. Sarilampi Tuure                     KS           36.31    +14.48 

H12TR 1,67 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suomalainen Veikka                  LappRi       19.33           
   2. Pohjalainen Veikka                  VeVe         21.55    +02.22 
   3. Sippu Sami                          InkTe        26.33    +07.00 
   4. Ovaska Vilho                        LuuRa        28.48    +09.15 

H10RR 1,54 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Turkka Theo                         KS           16.25           
   2. Ovaska Tatu                         LuuRa        17.28    +01.03 
   3. Hyvölä Sampo                        HlS          19.45    +03.20 
   4. Sarilampi Tarmo                     KS           22.39    +06.14 
   5. Näivä Eeli                          LuuRa        28.32    +12.07 
   6. Manninen Tuisku                     LuuRa        34.27    +18.02 
   7. Pokela Veeti                        LuuRa        35.17    +18.52 

H8RR 1,54 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Pukema Eino                         KS           24.50           
   2. Ovaska Touko                        LuuRa        27.36    +02.46 

D21 7,57 km

Lähti : 25   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mattila Elisa                       LS-37        53.04           
   2. Kauppila Sanna                      AngA         54.25    +01.21 
   3. Pellikka Virna                      HiKi         59.40    +06.36 
   4. Moilanen Anna                       KR         1.01.42    +08.38 
   5. Väyrynen Aino                       KR         1.01.56    +08.52 
   6. Kilpeläinen Elina                   VeVe       1.03.04    +10.00 
   7. Väänänen Mari                       KR         1.03.05    +10.01 
   8. Kiuru Veera                         RaKaS      1.04.24    +11.20 
   9. Schoultz von Katja                  PIF        1.05.42    +12.38 
  10. Ovaska Jenni                        KR         1.06.21    +13.17 
  11. Heikkinen Roosa                     VeVe       1.08.04    +15.00 
  12. Suomalainen Riikka                  LappRi     1.08.12    +15.08 
  13. Turkka Saara                        KS         1.09.15    +16.11 
  14. Vainikka Kaisa                      KS         1.10.12    +17.08 
  15. Heikkinen Ida                       VeVe       1.10.25    +17.21 
  16. Luoma Katja                         HiKi       1.10.29    +17.25 
  17. Latva-Kiskola Piia                  RR         1.12.59    +19.55 
  18. Vääränen Sari                       KS         1.14.09    +21.05 
  19. Lindén Amalia                       KS         1.14.31    +21.27 
  20. Hyytiäinen Miina                    KS         1.14.33    +21.29 
  21. Espo Carita                         KS         1.16.07    +23.03 
  22. Väyrynen Anni                       KyS        1.18.45    +25.41 
  23. Nurmilaukas Iiris                   LuuRa      1.21.51    +28.47 
  24. Hietala Miina                       KyS        1.23.41    +30.37 
  25. Vesikko Venla                       JoKu       1.35.23    +42.19 

D35 5,45 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Puhakka-Asikainen Mari              JoKu       1.00.46           
   2. Lipponen Katriina                   OK77       1.10.39    +09.53 
      Rautanen Eeva                       TuuSe         Hyl. 

D40 5,45 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Heli                        AnttU        51.20           
   2. Ruotsalainen Saara                  LappRi     1.00.30    +09.10 
   3. Harjula Terhi                       KS         1.00.57    +09.37 

D45 5,11 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Laukkanen Marja                     KS           45.10           
   2. Huusari Heidi                       InkTe        50.10    +05.00 
   3. Nurmela Anu                         LS-37        51.14    +06.04 
   4. Kyckling Katja                      Lynx         52.19    +07.09 
   5. Nybakken Line                       EsSu         55.20    +10.10 
   6. Mashina Anna                        LS-37        56.01    +10.51 
   7. Pätäri Päivi                        MusNe      1.02.32    +17.22 
   8. Tammilehto Erika                    KS         1.06.03    +20.53 
   9. Närhi Minna                         AnttU      1.08.19    +23.09 
  10. Hedman Kirsi                        Navi       1.08.55    +23.45 
  11. Kilpinen-Suurnäkki Heidi            KuUS       1.20.04    +34.54 
      Riipinen Johanna                    Navi          Hyl. 

D50 4,35 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Salorinne Satu                      VeVe         40.09           
   2. Hirvonen Leena                      AR           42.30    +02.21 
   3. Pulli Tessa                         LappRi       43.29    +03.20 
   4. Heikkinen Anniina                   VeVe         45.46    +05.37 
   5. Pylvänen Katri                      KuUS         49.23    +09.14 
   6. Tonder Mari                         SKVuoksi     51.31    +11.22 
   7. Hautaniemi Marjaana                 RaKaS        53.27    +13.18 
   8. Hakuli Mia                          SKUusi       59.47    +19.38 
   9. Mäki-hokkonen Saarinka              RaKaS        59.51    +19.42 
  10. Kotro Pia                           KyS        1.05.43    +25.34 
  11. Pellikka Katja                      HiKi       1.08.18    +28.09 
  12. Salminen Jonna                      KuUS       1.17.24    +37.15 

D55 4,35 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Turunen Sisko                       KR           42.23           
   2. Tonder Marja                        SKVuoksi     43.14       +51 
   3. Myllys Leena                        Lynx         52.20    +09.57 
   4. Harjula Oili                        KuUS         55.47    +13.24 
   5. Punta Eeva                          KR         1.03.59    +21.36 
   6. Pelkonen Päivi                      KeKaRa     1.13.35    +31.12 

D60 3,32 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Juutilainen Virpi                   SKVuoksi     36.05           
   2. Hakkarainen Riitta                  RaKaS        38.28    +02.23 
   3. Lallo Tuula                         Trian        38.53    +02.48 
   4. Juga Liisa                          SKUusi       39.52    +03.47 
   5. Sani Tuula                          HU-46        40.05    +04.00 
   6. Fincke Kirsi                        VeVe         42.36    +06.31 
   7. Töyrylä Marja                       KyS          47.20    +11.15 

D65 3,32 km

Lähti : 6   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Kekki Päivi                         KS           40.00           
   2. Kattelus Airi                       KS           45.21    +05.21 
   3. Pulkkinen Arja                      JoKu         45.42    +05.42 
   4. Kattelus Helena                     KS           47.33    +07.33 
   5. Väisänen Ritva                      KyS          53.58    +13.58 
      Kukkasjärvi Elina                   RR           Kesk. 

D70 2,74 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Purhonen Kaija                      HU-46        32.27           
   2. Tikka Eija                          RaKaS        37.53    +05.26 
   3. Pöntinen Tuula                      Navi         40.00    +07.33 
   4. Juvonen Marja                       RaKaS        41.37    +09.10 
   5. Lindqvist Ulla                      RaKaS        49.34    +17.07 

D80 2,74 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tahvanainen Pirkko                  HU-46      1.11.08           
   2. Pelkonen Elli                       KeKaRa     1.13.17    +02.09 

D18 5,11 km

Lähti : 2   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Frondelius Anni                     RaKaS      1.20.26           
      Kivelä Martta                       RaKaS        Kesk. 

D16 4,35 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kurttila Meeri                      Lynx         35.31           
   2. Ruotsalainen Emma                   LappRi       39.36    +04.05 
   3. Nurmela Helmiina                    LS-37        40.59    +05.28 
   4. Lintunen Venla                      RaKaS        41.23    +05.52 
   5. Mäki-Hokkonen Anni                  RaKaS        43.36    +08.05 
   6. Kiintola Emilia                     KS           45.30    +09.59 
   7. Frondelius Elli                     RaKaS      1.06.32    +31.01 
   8. Kriktilä Pihla                      VeVe       1.07.43    +32.12 

D14 3,11 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hietanen Silja                      SKVuoksi     39.16           
   2. Hyyrynen Hilma                      KS           47.15    +07.59 
   3. Pellinen Emma                       JoKu       1.06.36    +27.20 

D13 2,61 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Venla                       VeVe         27.18           
   2. Ruotsalainen Elina                  LappRi       30.26    +03.08 
   3. Takanen Tiitu                       VeVe         36.14    +08.56 
   4. Rahkonen Janni-Maria                LuuRa        37.23    +10.05 
   5. Noponen Venla                       AnttU        39.24    +12.06 

D12 1,86 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Weckman Selma                       VeVe         17.44           
   2. Lehtonen Uma                        LS-37        25.51    +08.07 
   3. Kortelainen Tara                    RaKaS        42.04    +24.20 
   4. Tyni Veera                          VeVe         50.19    +32.35 

D12TR 1,67 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Vilma                       AnttU        24.43           

D10RR 1,54 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Noponen Viivi                       AnttU        19.45           
   2. Takanen Titi                        VeVe         22.57    +03.12 
   3. Tyni Ellen                          VeVe         23.47    +04.02 
   4. Hirvikallio Ella                    LuuRa        29.22    +09.37 

D8RR 1,54 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Suomalainen Valma                   LappRi       23.04           
   2. Töyrylä Roosa                       KyS          26.29    +03.25 S7 
   3. Hyvölä Anna                         HlS          26.38    +03.34 
   4. Hernelahti Lotta                    KR           29.06    +06.02 
   5. Ovaska Neea                         LuuRa        31.28    +08.24